FILINGS
WNEB 0001157647 | |||
---|---|---|---|
Filing Date | Form Type | Description | Document |
2019-07-23 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
2019-06-21 | 11-K | ANNUAL REPORT OF EMPLOYEE STOCK PURCHASE | View Document |
2019-05-24 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2019-05-14 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
2019-05-14 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
2019-05-08 | 10-Q | QUARTERLY REPORT | View Document |
2019-05-03 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2019-04-23 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
2019-04-22 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
2019-04-02 | DEFA14A | ADDITIONAL DEFINITIVE PROXY SOLICITING MATERIALS | View Document |
2019-04-02 | DEF 14A | DEFINITIVE PROXY STATEMENT | View Document |
2019-03-21 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2019-03-19 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2019-03-19 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2019-03-18 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2019-03-13 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2019-03-13 | 10-K | ANNUAL REPORT | View Document |
2019-03-13 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2019-03-12 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2019-03-12 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2019-03-12 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2019-03-12 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2019-03-12 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2019-03-12 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2019-03-12 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2019-03-12 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2019-03-12 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2019-03-12 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2019-03-12 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2019-03-12 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2019-03-12 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2019-03-12 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2019-03-12 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2019-03-12 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2019-03-12 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2019-03-12 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2019-03-12 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2019-03-12 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2019-03-12 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2019-03-07 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2019-03-01 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
2019-02-26 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2019-02-19 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2019-02-19 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2019-02-19 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2019-02-19 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2019-02-19 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2019-02-19 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2019-02-19 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2019-02-14 | SC 13G/A | View Document | |
2019-02-13 | SC 13G | View Document | |
2019-02-12 | SC 13G | View Document | |
2019-02-08 | SC 13G/A | AMENDED SC 13G/A - NO. 8 | View Document |
2019-02-08 | SC 13G/A | SCHEDULE 13G/A | View Document |
2019-02-07 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2019-02-06 | SC 13G/A | View Document | |
2019-01-29 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
2019-01-08 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2019-01-07 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2019-01-07 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2019-01-07 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2019-01-07 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2019-01-07 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2019-01-07 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2019-01-07 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2019-01-07 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2019-01-07 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2018-11-09 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2018-11-08 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2018-11-07 | 10-Q | QUARTERLY REPORT | View Document |
2018-10-30 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2018-10-23 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
2018-09-19 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
2018-08-07 | 10-Q | QUARTERLY REPORT | View Document |
2018-07-31 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2018-07-24 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
2018-06-29 | 11-K | ANNUAL REPORT OF EMPLOYEE STOCK PURCHASE, SAVINGS AND SIMILAR PLANS | View Document |
2018-05-15 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
2018-05-15 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
2018-05-08 | 10-Q | QUARTERLY REPORT | View Document |
2018-04-24 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
2018-04-02 | DEFA14A | ADDITIONAL DEFINITIVE PROXY SOLICITING MATERIAL | View Document |
2018-04-02 | DEF 14A | DEFINITIVE PROXY STATEMENT | View Document |
2018-03-15 | 10-K | ANNUAL REPORT | View Document |
2018-03-12 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2018-03-06 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2018-02-13 | SC 13G | 13G | View Document |
2018-02-09 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2018-02-09 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2018-02-09 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2018-02-09 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2018-02-09 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2018-02-09 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2018-02-09 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2018-02-09 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2018-02-09 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2018-02-09 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2018-02-09 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2018-02-09 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2018-02-09 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
Search company filings and access detailed reports including 10-K, 10-Q, 8-K, and other critical filings. Stay informed on corporate disclosures, regulatory filings, and updates with our easy-to-use EDGAR API filings search tool.