FILINGS
STRR 0000707388 | |||
---|---|---|---|
Filing Date | Form Type | Description | Document |
2025-09-10 | EFFECT | View Document | |
2025-09-10 | EFFECT | View Document | |
2025-09-10 | EFFECT | View Document | |
2025-09-05 | S-8 POS | S-8 POS | View Document |
2025-09-05 | POS AM | POS AM | View Document |
2025-09-05 | POS AM | POS AM | View Document |
2025-09-05 | S-8 POS | S-8 POS | View Document |
2025-09-05 | S-8 POS | S-8 POS | View Document |
2025-09-05 | S-8 POS | S-8 POS | View Document |
2025-09-05 | POS AM | POS AM | View Document |
2025-09-05 | S-8 POS | S-8 POS | View Document |
2025-09-05 | S-8 POS | S-8 POS | View Document |
2025-09-05 | S-8 POS | S-8 POS | View Document |
2025-09-03 | 15-12G | 15-12G | View Document |
2025-08-22 | SCHEDULE 13D/A | View Document | |
2025-08-22 | 4 | FORM 4 | View Document |
2025-08-22 | 4 | FORM 4 | View Document |
2025-08-22 | 4 | FORM 4 | View Document |
2025-08-22 | 4 | FORM 4 | View Document |
2025-08-22 | 4 | FORM 4 | View Document |
2025-08-22 | 4 | FORM 4 | View Document |
2025-08-22 | 4 | FORM 4 | View Document |
2025-08-22 | 4 | FORM 4 | View Document |
2025-08-22 | 25-NSE | View Document | |
2025-08-22 | 8-K | 8-K | View Document |
2025-08-21 | 8-K | 8-K | View Document |
2025-08-18 | 4 | FORM 4 | View Document |
2025-08-18 | 4 | FORM 4 | View Document |
2025-08-18 | 4 | FORM 4 | View Document |
2025-08-18 | 4 | FORM 4 | View Document |
2025-08-15 | 8-K | 8-K | View Document |
2025-08-13 | 10-Q | 10-Q | View Document |
2025-08-13 | 8-K | 8-K | View Document |
2025-08-08 | 8-K | 8-K | View Document |
2025-07-28 | 4 | FORM 4 | View Document |
2025-07-28 | 4 | FORM 4 | View Document |
2025-07-28 | 4 | FORM 4 | View Document |
2025-07-28 | 8-K | 8-K | View Document |
2025-07-23 | DEFM14A | DEFM14A | View Document |
2025-07-22 | 425 | 425 | View Document |
2025-07-22 | 8-K | 8-K | View Document |
2025-07-22 | 425 | 425 | View Document |
2025-05-27 | 4 | FORM 4 | View Document |
2025-05-22 | 425 | 425 | View Document |
2025-05-22 | 425 | 425 | View Document |
2025-05-22 | 8-K | FORM 8-K | View Document |
2025-05-21 | 4 | FORM 4 | View Document |
2025-05-21 | 4 | FORM 4 | View Document |
2025-05-21 | 4 | FORM 4 | View Document |
2025-05-21 | 4 | FORM 4 | View Document |
2025-05-20 | 8-K | 8-K | View Document |
2025-05-14 | 10-Q | 10-Q | View Document |
2025-05-14 | 8-K | 8-K | View Document |
2025-05-13 | 8-K/A | 8-K/A | View Document |
2025-03-27 | 4 | FORM 4 | View Document |
2025-03-26 | 4 | FORM 4 | View Document |
2025-03-26 | 4 | FORM 4 | View Document |
2025-03-26 | 4 | FORM 4 | View Document |
2025-03-26 | 4 | FORM 4 | View Document |
2025-03-26 | 4 | FORM 4 | View Document |
2025-03-26 | 4 | FORM 4 | View Document |
2025-03-26 | 4 | FORM 4 | View Document |
2025-03-21 | 10-K | 10-K | View Document |
2025-03-20 | 8-K | 8-K | View Document |
2025-03-14 | 4 | FORM 4 | View Document |
2025-03-11 | 8-K | 8-K | View Document |
2025-03-05 | 8-K/A | 8-K/A | View Document |
2025-03-04 | 8-K | 8-K | View Document |
2025-03-03 | 4 | FORM 4 | View Document |
2025-02-18 | 8-K | 8-K | View Document |
2025-02-14 | 8-K | 8-K | View Document |
2025-01-17 | 8-K | 8-K | View Document |
2025-01-02 | 4 | FORM 4 | View Document |
2024-12-26 | SCHEDULE 13G/A | View Document | |
2024-11-26 | 4 | FORM 4 | View Document |
2024-11-26 | 4 | FORM 4 | View Document |
2024-11-26 | 4 | FORM 4 | View Document |
2024-11-26 | 4 | FORM 4 | View Document |
2024-11-21 | 8-K | 8-K | View Document |
2024-11-19 | 10-Q | 10-Q | View Document |
2024-11-19 | 8-K | 8-K | View Document |
2024-11-14 | 4 | FORM 4 | View Document |
2024-11-14 | NT 10-Q | NT 10-Q | View Document |
2024-11-13 | 8-K | 8-K | View Document |
2024-11-13 | 4 | FORM 4 | View Document |
2024-11-13 | 4 | FORM 4 | View Document |
2024-11-13 | 4 | FORM 4 | View Document |
2024-10-22 | 8-K | 8-K | View Document |
2024-10-11 | 8-K | 8-K | View Document |
2024-09-30 | 4/A | FORM 4/A | View Document |
2024-09-30 | 4/A | FORM 4/A | View Document |
2024-09-10 | SC 13D/A | SC 13D/A | View Document |
2024-09-06 | DEF 14A | DEF 14A | View Document |
2024-08-27 | 8-K | 8-K | View Document |
2024-08-27 | 4 | FORM 4 | View Document |
2024-08-27 | 4 | FORM 4 | View Document |
2024-08-26 | PRE 14A | PRE 14A | View Document |
2024-08-26 | 8-K | 8-K | View Document |
2024-08-22 | 8-A12B | 8-A12B | View Document |
2024-08-22 | 8-K | 8-K | View Document |
Search company filings and access detailed reports including 10-K, 10-Q, 8-K, and other critical filings. Stay informed on corporate disclosures, regulatory filings, and updates with our easy-to-use EDGAR API filings search tool.