FILINGS
| CLEV 0001414382 | |||
|---|---|---|---|
| Filing Date | Form Type | Description | Document |
| 2025-10-29 | 10-K | FORM 10-K | View Document |
| 2025-09-25 | 8-K | FORM 8-K | View Document |
| 2025-06-17 | 8-K | FORM 8-K | View Document |
| 2025-06-13 | 10-Q | FORM 10-Q | View Document |
| 2025-03-14 | 10-Q | FORM 10-Q | View Document |
| 2024-12-16 | 10-Q | FORM 10-Q | View Document |
| 2024-10-29 | 10-K | FORM 10-K | View Document |
| 2024-06-13 | 10-Q | FORM 10-Q | View Document |
| 2024-03-14 | 10-Q | FORM 10-Q | View Document |
| 2023-12-13 | 10-Q | FORM 10-Q | View Document |
| 2023-10-30 | 10-K | FORM 10-K | View Document |
| 2023-06-12 | 10-Q | FORM 10-Q | View Document |
| 2023-03-15 | 10-Q | FORM 10-Q | View Document |
| 2022-12-09 | 10-Q | FORM 10-Q | View Document |
| 2022-10-28 | 10-K | FORM 10-K | View Document |
| 2022-06-13 | 10-Q | FORM 10-Q | View Document |
| 2022-03-11 | 10-Q | FORM 10-Q | View Document |
| 2021-12-14 | 10-Q | FORM 10-Q | View Document |
| 2021-10-29 | 10-K | FORM 10-K | View Document |
| 2021-06-10 | 10-Q | FORM 10-Q | View Document |
| 2021-03-15 | 10-Q | FORM 10-Q | View Document |
| 2020-12-14 | 10-Q | FORM 10-Q | View Document |
| 2020-10-29 | 10-K | FORM 10-K | View Document |
| 2020-06-05 | 10-Q | FORM 10-Q | View Document |
| 2020-03-11 | 10-Q | FORM 10-Q | View Document |
| 2019-12-11 | 10-Q | View Document | |
| 2019-10-29 | 10-K | View Document | |
| 2019-06-13 | 10-Q | View Document | |
| 2019-04-09 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
| 2019-03-11 | 10-Q | View Document | |
| 2019-02-15 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
| 2018-12-26 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
| 2018-12-14 | 10-Q | View Document | |
| 2018-10-29 | 10-K | View Document | |
| 2018-10-19 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
| 2018-09-05 | 8-K | View Document | |
| 2018-06-12 | 10-Q | View Document | |
| 2018-04-16 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
| 2018-03-15 | 10-Q | View Document | |
| 2018-02-28 | 3 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
| 2018-02-28 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
| 2018-02-28 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
| 2018-02-28 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
| 2017-12-15 | 10-Q | View Document | |
| 2017-11-09 | 10-K | View Document | |
| 2017-10-30 | NT 10-K | View Document | |
| 2017-06-07 | 10-Q | View Document | |
| 2017-05-31 | 8-K | View Document | |
| 2017-04-18 | 3 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
| 2017-04-14 | 3 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
| 2017-04-12 | 3 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
| 2017-03-27 | 8-K | View Document | |
| 2017-03-13 | 10-Q | View Document | |
| 2016-12-13 | 10-Q | View Document | |
| 2016-10-26 | 10-K | View Document | |
| 2016-06-10 | 10-Q | View Document | |
| 2016-03-10 | 10-Q | View Document | |
| 2016-02-17 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
| 2015-12-14 | 10-Q | View Document | |
| 2015-10-26 | 10-K | View Document | |
| 2015-06-11 | 10-Q | View Document | |
| 2015-03-12 | 10-Q | View Document | |
| 2015-01-15 | 3 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
| 2014-12-10 | 10-Q | View Document | |
| 2014-10-24 | 10-K | View Document | |
| 2014-06-13 | 10-Q | View Document | |
| 2014-03-13 | 10-Q | View Document | |
| 2013-12-05 | 10-Q | View Document | |
| 2013-10-28 | 10-K | View Document | |
| 2013-06-06 | 10-Q | View Document | |
| 2013-03-13 | 10-Q | View Document | |
| 2012-12-12 | 10-Q | View Document | |
| 2012-11-02 | DEF 14A | DEFINITIVE N&PS | View Document |
| 2012-10-29 | 10-K | View Document | |
| 2012-06-13 | 10-Q | View Document | |
| 2012-06-13 | UPLOAD | View Document | |
| 2012-06-12 | CORRESP | View Document | |
| 2012-06-08 | 10-Q/A | View Document | |
| 2012-06-08 | 10-K/A | AMENDMENT NO. 1 TO FORM 10-K | View Document |
| 2012-06-05 | UPLOAD | View Document | |
| 2012-03-14 | 10-Q | View Document | |
| 2011-12-06 | 10-Q | View Document | |
| 2011-11-02 | DEF 14A | DEFINITIVE N&PS | View Document |
| 2011-10-25 | 10-K | ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 7-31 | View Document |
| 2011-10-25 | 5 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
| 2011-06-08 | 10-Q | QTRLY REPORT FOR THE QTR ENDED 4-30-11 | View Document |
| 2011-03-17 | 10-Q | QTRLY REPORT FOR THE QTR ENDED 1-31-11 | View Document |
| 2010-12-15 | 10-Q | QTRLY REPORT FOR THE QTR ENDED 10-31-10 | View Document |
| 2010-10-06 | DEF 14A | DEFINITIVE N&PS | View Document |
| 2010-09-23 | 10-K | ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 7-31-10 | View Document |
| 2010-06-16 | 10-Q | QTRLY REPORT FOR THE QTR ENDED 4-30-10 | View Document |
| 2010-06-15 | NT 10-Q | 12B-25 OF CONCRETE LEVELING SYSTEMS, INC. | View Document |
| 2010-04-02 | 10-Q/A | AMENDMENT NO. 1 TO FORM 10-Q | View Document |
| 2010-04-02 | 10-Q/A | AMENDMENT NO. 1 TO FORM 10-Q | View Document |
| 2010-03-16 | 10-Q | QTRLY REPORT FOR THE QTR ENDED 1-31-10 | View Document |
| 2009-12-15 | 10-Q | QTRLY REPORT FOR THE QTR ENDED 10-31-09 | View Document |
| 2009-11-12 | 3 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
| 2009-11-09 | DEF 14A | DEFINITIVE N&PS | View Document |
| 2009-11-06 | 8-K | CURRENT REPORT DATED 11-2-09 | View Document |
| 2009-10-29 | 10-K | ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 7-31-09 | View Document |
Search company filings and access detailed reports including 10-K, 10-Q, 8-K, and other critical filings. Stay informed on corporate disclosures, regulatory filings, and updates with our easy-to-use EDGAR API filings search tool.