FILINGS
IBCP 0000039311 | |||
---|---|---|---|
Filing Date | Form Type | Description | Document |
2016-05-16 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-05-13 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-05-04 | 10-Q | INDEPENDENT BANK CORPORATION 10-Q 3-31-2016 | View Document |
2016-04-28 | 8-K | INDEPENDENT BANK CORPORATION 8-K 4-26-2016 | View Document |
2016-04-26 | 8-K | INDEPENDENT BANK CORPORATION 8-K 4-26-2016 | View Document |
2016-04-25 | 8-K | INDEPENDENT BANK CORPORATION 8-K 4-25-2016 | View Document |
2016-04-01 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-04-01 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-04-01 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-04-01 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-03-29 | 3/A | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-03-16 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-03-07 | DEF 14A | DEF 14A | View Document |
2016-03-07 | 10-K | 10-K | View Document |
2016-03-01 | 5 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-02-12 | SC 13G/A | View Document | |
2016-02-11 | SC 13G/A | SEC SCHEDULE 13G | View Document |
2016-02-10 | SC 13G/A | View Document | |
2016-02-09 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-02-09 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-02-09 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-02-09 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-02-09 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-02-09 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-02-09 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-01-28 | SC 13G | View Document | |
2016-01-25 | 8-K | INDEPENDENT BANK CORPORATION 8-K 1-21-2016 | View Document |
2016-01-25 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-01-25 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-01-25 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-01-25 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-01-25 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-01-25 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-01-25 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-01-25 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-01-25 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-01-25 | 8-K | INDEPENDENT BANK CORPORATION 8-K 1-25-2016 | View Document |
2016-01-05 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-01-05 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-01-05 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-01-05 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-01-05 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-01-05 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2015-12-08 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2015-11-23 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2015-11-04 | 10-Q | INDEPENDENT BANK CORPORATION 10-Q 9-30-2015 | View Document |
2015-10-29 | 8-K | INDEPENDENT BANK CORP 8-K 10-29-2015 | View Document |
2015-10-01 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2015-10-01 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2015-10-01 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2015-10-01 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2015-10-01 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2015-10-01 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2015-10-01 | 8-K | INDEPENDENT BANK CORP 8-K 9-30-2015 | View Document |
2015-09-29 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2015-09-29 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2015-09-29 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2015-09-28 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2015-09-16 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2015-09-14 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2015-09-10 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2015-09-10 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2015-08-31 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2015-08-31 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2015-08-31 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2015-08-31 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2015-08-31 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2015-08-31 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2015-08-31 | 8-K | INDEPENDENT BANK CORPORATION 8-K 8-28-2015 | View Document |
2015-08-31 | 8-K | INDEPENDENT BANK CORPORATION 8-K 8-28-2015 | View Document |
2015-08-12 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2015-08-05 | 10-Q | INDEPENDENT BANK CORPORATION 10-Q 6-30-2015 | View Document |
2015-07-31 | 3 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2015-07-30 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2015-07-27 | 8-K | INDEPENDENT BANK CORPORATION 8-K 7-22-2015 | View Document |
2015-07-27 | 8-K | INDEPENDENT BANK CORPORATION 8-K 7-27-2015 | View Document |
2015-07-01 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2015-07-01 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2015-07-01 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2015-07-01 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2015-07-01 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2015-06-29 | 8-K | INDEPENDENT BANK CORP 8-K 6-25-2015 | View Document |
2015-06-02 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2015-05-22 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2015-05-19 | 8-K | INDEPENDENT BANK CORPORATION 8-K 5-19-2015 | View Document |
2015-05-07 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2015-05-06 | 10-Q | INDEPENDENT BANK CORPORATION 10-Q 3-31-2015 | View Document |
2015-04-22 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2015-04-22 | 8-K | INDEPENDENT BANK CORP 8-K 4-21-2015 | View Document |
2015-04-21 | 8-K | INDEPENDENT BANK CORPORATION 8-K 4-21-2015 | View Document |
2015-04-20 | 8-K | INDEPENDENT BANK CORPORATION 8-K 4-20-2015 | View Document |
2015-04-01 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2015-04-01 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2015-04-01 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2015-04-01 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2015-04-01 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2015-03-06 | DEF 14A | DEF 14A | View Document |
2015-03-06 | 10-K | FORM 10-K | View Document |
2015-02-13 | SC 13G/A | View Document | |
2015-02-12 | SC 13G/A | SEC SCHEDULE 13G | View Document |
Search company filings and access detailed reports including 10-K, 10-Q, 8-K, and other critical filings. Stay informed on corporate disclosures, regulatory filings, and updates with our easy-to-use EDGAR API filings search tool.