FILINGS
WMK 0000105418 | |||
---|---|---|---|
Filing Date | Form Type | Description | Document |
1996-01-29 | 8-K | View Document | |
1995-11-08 | 10-Q | View Document | |
1995-08-29 | 10-K405/A | View Document | |
1995-08-15 | 10-Q | View Document | |
1995-08-01 | 10-Q/A | View Document | |
1995-06-26 | SC 13D | View Document | |
1995-05-17 | 10-Q | View Document | |
1995-04-03 | 10-K405 | View Document | |
1995-03-10 | DEF 14A | WEIS MARKETS, INC. 1995 PROXY | View Document |
1995-02-13 | SC 13G/A | WEIS MARKETS, INC. 13G/A | View Document |
1995-02-09 | SC 13G/A | View Document | |
1995-02-09 | SC 13G/A | View Document | |
1995-02-09 | SC 13G/A | View Document | |
1995-02-09 | SC 13G/A | View Document | |
1995-01-27 | 8-K | View Document | |
1994-11-09 | 10-Q | View Document | |
1994-08-31 | 8-K | View Document | |
1994-08-11 | 10-Q | View Document | |
1994-05-12 | 10-Q | View Document | |
1994-03-25 | 10-K | WEIS MARKETS, INC. 1994 10-K | View Document |
1994-03-21 | DEF 14A | WEIS MARKETS, INC. 1994 PROXY STATEMENT | View Document |
1994-03-07 | SC 13G/A | WEIS MARKETS INC. SCHEDULE 13G | View Document |
1994-02-11 | SC 13G/A | WEIS MARKETS INC. SCHEDULE 13G | View Document |
Search company filings and access detailed reports including 10-K, 10-Q, 8-K, and other critical filings. Stay informed on corporate disclosures, regulatory filings, and updates with our easy-to-use EDGAR API filings search tool.