FILINGS
PLAY 0001525769 | |||
---|---|---|---|
Filing Date | Form Type | Description | Document |
2020-02-11 | SC 13G/A | SCHEDULE 13G/A | View Document |
2020-02-04 | SC 13G/A | View Document | |
2020-01-17 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2020-01-17 | SC 13D | SC 13D | View Document |
2020-01-13 | 8-K | FORM 8-K | View Document |
2019-12-23 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2019-12-20 | SC 13D | THE SCHEDULE 13D | View Document |
2019-12-20 | 8-K | FORM 8-K | View Document |
2019-12-16 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2019-12-13 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2019-12-10 | 10-Q | FORM 10-Q | View Document |
2019-12-10 | 8-K | FORM 8-K | View Document |
2019-10-31 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2019-09-20 | 8-K | FORM 8-K | View Document |
2019-09-10 | 10-Q | FORM 10-Q | View Document |
2019-09-10 | 8-K | FORM 8-K | View Document |
2019-07-15 | 8-K | 8-K | View Document |
2019-07-02 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2019-06-18 | 8-K | FORM 8-K | View Document |
2019-06-17 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2019-06-14 | 8-K | FORM 8-K | View Document |
2019-06-11 | 10-Q | FORM 10-Q | View Document |
2019-05-15 | 3 | FORM 3 SUBMISSION | View Document |
2019-05-08 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2019-05-06 | 3 | FORM 3 SUBMISSION | View Document |
2019-05-06 | 8-K | FORM 8-K | View Document |
2019-05-01 | DEFA14A | DEFA14A | View Document |
2019-05-01 | DEF 14A | DEFINITIVE PROXY STATEMENT | View Document |
2019-05-01 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2019-04-15 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2019-04-15 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2019-04-15 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2019-04-15 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2019-04-15 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2019-04-15 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2019-04-15 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2019-04-15 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2019-04-15 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2019-04-15 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2019-04-15 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2019-04-15 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2019-04-15 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2019-04-15 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2019-04-15 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2019-04-15 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2019-04-10 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2019-04-08 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2019-04-08 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2019-04-02 | 10-K | FORM 10-K | View Document |
2019-04-02 | 8-K | FORM 8-K | View Document |
2019-04-01 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2019-03-27 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2019-03-18 | 4/A | FORM 4/A SUBMISSION | View Document |
2019-03-15 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2019-03-11 | 8-K | FORM 8-K | View Document |
2019-02-19 | 5 | FORM 5 SUBMISSION | View Document |
2019-02-14 | SC 13G/A | 13G ANNUAL - DAVE AND BUSTERS | View Document |
2019-02-13 | 4/A | FORM 4/A SUBMISSION | View Document |
2019-02-12 | SC 13G/A | SEC SCHEDULE 13G | View Document |
2019-02-11 | SC 13G/A | View Document | |
2019-01-28 | SC 13G/A | View Document | |
2019-01-15 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2019-01-15 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2019-01-15 | 8-K | FORM 8-K | View Document |
2019-01-14 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2019-01-07 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2018-12-17 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2018-12-14 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2018-12-14 | 8-K | FORM 8-K | View Document |
2018-12-11 | 10-Q | FORM 10-Q | View Document |
2018-12-11 | 8-K | FORM 8-K | View Document |
2018-11-01 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2018-10-12 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2018-10-01 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2018-10-01 | 3 | FORM 3 SUBMISSION | View Document |
2018-09-28 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2018-09-20 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2018-09-20 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2018-09-18 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2018-09-18 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2018-09-18 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2018-09-14 | 10-Q | FORM 10-Q | View Document |
2018-09-14 | 8-K | 8-K | View Document |
2018-09-14 | 8-K | 8-K | View Document |
2018-08-27 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2018-08-09 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2018-08-07 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2018-08-06 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2018-08-02 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2018-07-25 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2018-07-17 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2018-06-19 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2018-06-15 | 8-K | FORM 8-K | View Document |
2018-06-15 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2018-06-15 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2018-06-15 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2018-06-15 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2018-06-13 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2018-06-11 | 10-Q | FORM 10-Q | View Document |
2018-06-11 | 8-K | FORM 8-K | View Document |
Search company filings and access detailed reports including 10-K, 10-Q, 8-K, and other critical filings. Stay informed on corporate disclosures, regulatory filings, and updates with our easy-to-use EDGAR API filings search tool.