FILINGS
FLXS 0000037472 | |||
---|---|---|---|
Filing Date | Form Type | Description | Document |
2017-06-07 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2017-06-07 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2017-06-07 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2017-06-07 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2017-06-07 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2017-06-07 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2017-06-07 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2017-05-31 | SD | FORM SD | View Document |
2017-05-12 | 8-K | FLEXSTEEL INDUSTRIES, INC. 8-K | View Document |
2017-04-26 | 10-Q | FORM 10-Q FOR THE QUARTER ENDED MARCH 31, 2017 | View Document |
2017-04-21 | 8-K/A | FLEXSTEEL INDUSTRIES, INC. 8-K/A | View Document |
2017-04-21 | 8-K | FLEXSTEEL INDUSTRIES, INC. 8-K | View Document |
2017-03-08 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2017-03-08 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2017-03-08 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2017-03-08 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2017-03-08 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2017-03-08 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2017-03-08 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2017-03-06 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2017-02-22 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2017-02-16 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2017-02-10 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2017-02-09 | SC 13G | SEC SCHEDULE 13G | View Document |
2017-02-09 | SC 13G/A | SCHEDULE 13G/A | View Document |
2017-02-08 | 10-Q | FORM 10-Q FOR THE QUARTER ENDED DECEMBER 31, 2016 | View Document |
2017-02-03 | 8-K | FLEXSTEEL INDUSTRIES, INC. 8-K | View Document |
2017-01-30 | SC 13G | View Document | |
2017-01-09 | SC 13G/A | View Document | |
2016-12-15 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-12-13 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-12-08 | 8-K | FORM 8-K DATED DECEMBER 5, 2016 | View Document |
2016-12-07 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-12-07 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-12-07 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-12-07 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-12-07 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-12-07 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-12-07 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-12-07 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-12-05 | 3 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-10-26 | DEFA14A | DEFINITIVE ADDITIONAL MATERIALS | View Document |
2016-10-26 | DEF 14A | DEFINITIVE PROXY STATEMENT | View Document |
2016-10-25 | 10-Q | FORM 10-Q FOR THE QUARTER ENDED SEPTEMBER 30, 2016 | View Document |
2016-10-20 | 8-K | FLEXSTEEL INDUSTRIES, INC. 8-K | View Document |
2016-10-04 | PRE 14A | PRELIMINARY PROXY STATEMENT | View Document |
2016-09-21 | 8-K | FLEXSTEEL INDUSTRIES, INC. 8-K | View Document |
2016-09-14 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-09-14 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-09-14 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-09-14 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-09-14 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-09-14 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-09-14 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-09-02 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-09-02 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-09-02 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-09-01 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-08-30 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-08-29 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-08-24 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-08-24 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-08-24 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-08-24 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-08-24 | 10-K | FORM 10-K FOR THE FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 2016 | View Document |
2016-08-23 | 4/A | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-08-22 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-08-17 | 8-K | FLEXSTEEL INDUSTRIES, INC. 8-K | View Document |
2016-07-08 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-07-05 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-07-01 | 8-K | FORM 8-K | View Document |
2016-06-15 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-06-15 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-06-15 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-06-15 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-06-15 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-06-15 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-06-15 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-06-10 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-06-08 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-05-27 | SD | FORM SD | View Document |
2016-05-25 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-05-17 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-05-13 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-05-11 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-05-04 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-04-29 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-04-29 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-04-27 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-04-22 | 10-Q | FORM 10-Q FOR THE QUARTER ENDED MARCH 31, 2016 | View Document |
2016-04-20 | 8-K | FLEXSTEEL INDUSTRIES, INC. 8-K | View Document |
2016-03-30 | UPLOAD | View Document | |
2016-03-18 | CORRESP | View Document | |
2016-03-14 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-03-14 | 8-K | FORM 8-K DATED MARCH 14, 2016 | View Document |
2016-03-11 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-03-09 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-03-09 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-03-09 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
2016-03-09 | 4 | PRIMARY DOCUMENT | View Document |
Search company filings and access detailed reports including 10-K, 10-Q, 8-K, and other critical filings. Stay informed on corporate disclosures, regulatory filings, and updates with our easy-to-use EDGAR API filings search tool.