FILINGS
MCHP 0000827054 | |||
---|---|---|---|
Filing Date | Form Type | Description | Document |
2021-02-18 | 4 | FORM 4 | View Document |
2021-02-18 | 4 | FORM 4 | View Document |
2021-02-17 | 8-K | 8-K | View Document |
2021-02-16 | SC 13G/A | View Document | |
2021-02-11 | SC 13G/A | SC 13G/A | View Document |
2021-02-11 | SC 13G/A | JANUS HENDERSON GROUP PLC OWNS 3.5% | View Document |
2021-02-10 | SC 13G/A | SCHEDULE 13G/A | View Document |
2021-02-09 | 4 | FORM 4 | View Document |
2021-02-09 | 4 | FORM 4 | View Document |
2021-02-09 | 4 | FORM 4 | View Document |
2021-02-09 | 4 | FORM 4 | View Document |
2021-02-09 | 4 | FORM 4 | View Document |
2021-02-09 | 4 | FORM 4 | View Document |
2021-02-04 | 10-Q | 10-Q | View Document |
2021-02-04 | 8-K | 8-K | View Document |
2021-01-29 | SC 13G/A | View Document | |
2021-01-06 | 3 | FORM 3 | View Document |
2021-01-06 | 4 | FORM 4 | View Document |
2021-01-06 | 4 | FORM 4 | View Document |
2021-01-06 | 4 | FORM 4 | View Document |
2021-01-06 | 4 | FORM 4 | View Document |
2021-01-06 | 4 | FORM 4 | View Document |
2021-01-06 | 4 | FORM 4 | View Document |
2020-12-18 | 8-K | 8-K | View Document |
2020-12-15 | 8-K | 8-K | View Document |
2020-12-11 | 4 | FORM 4 | View Document |
2020-12-02 | 8-K | 8-K | View Document |
2020-11-24 | 4 | FORM 4 | View Document |
2020-11-24 | 4 | FORM 4 | View Document |
2020-11-24 | 4 | FORM 4 | View Document |
2020-11-24 | 4 | FORM 4 | View Document |
2020-11-24 | 4 | FORM 4 | View Document |
2020-11-23 | 8-K | 8-K | View Document |
2020-11-20 | 8-K | 8-K | View Document |
2020-11-18 | 4 | FORM 4 | View Document |
2020-11-18 | 4 | FORM 4 | View Document |
2020-11-18 | 4 | FORM 4 | View Document |
2020-11-18 | 4 | FORM 4 | View Document |
2020-11-18 | 4 | FORM 4 | View Document |
2020-11-18 | 4 | FORM 4 | View Document |
2020-11-13 | 4 | FORM 4 | View Document |
2020-11-10 | 4 | FORM 4 | View Document |
2020-11-10 | 4 | FORM 4 | View Document |
2020-11-10 | 4 | FORM 4 | View Document |
2020-11-10 | 4 | FORM 4 | View Document |
2020-11-10 | 4 | FORM 4 | View Document |
2020-11-10 | 4 | FORM 4 | View Document |
2020-11-05 | 10-Q | 10-Q | View Document |
2020-11-05 | 8-K | 8-K | View Document |
2020-10-05 | 4 | FORM 4 | View Document |
2020-10-05 | 4 | FORM 4 | View Document |
2020-10-05 | 4 | FORM 4 | View Document |
2020-10-05 | 4 | FORM 4 | View Document |
2020-10-05 | 4 | FORM 4 | View Document |
2020-10-05 | 4 | FORM 4 | View Document |
2020-10-05 | 4 | FORM 4 | View Document |
2020-09-02 | 4 | FORM 4 | View Document |
2020-09-02 | 4 | FORM 4 | View Document |
2020-09-02 | 4 | FORM 4 | View Document |
2020-09-02 | 4 | FORM 4 | View Document |
2020-09-02 | 4 | FORM 4 | View Document |
2020-09-02 | 4 | FORM 4 | View Document |
2020-08-25 | 4 | FORM 4 | View Document |
2020-08-25 | 4 | FORM 4 | View Document |
2020-08-25 | 4 | FORM 4 | View Document |
2020-08-25 | 4 | FORM 4 | View Document |
2020-08-21 | 8-K | 8-K | View Document |
2020-08-20 | 8-K | 8-K | View Document |
2020-08-19 | 4/A | FORM 4/A | View Document |
2020-08-19 | 4 | FORM 4 | View Document |
2020-08-19 | 4 | FORM 4 | View Document |
2020-08-19 | 4 | FORM 4 | View Document |
2020-08-19 | 4 | FORM 4 | View Document |
2020-08-19 | 4 | FORM 4 | View Document |
2020-08-19 | 4 | FORM 4 | View Document |
2020-08-19 | 4 | FORM 4 | View Document |
2020-08-19 | 4 | FORM 4 | View Document |
2020-08-19 | 4 | FORM 4 | View Document |
2020-08-19 | 4 | FORM 4 | View Document |
2020-08-11 | 4 | FORM 4 | View Document |
2020-08-11 | 4 | FORM 4 | View Document |
2020-08-11 | 4 | FORM 4 | View Document |
2020-08-11 | 4 | FORM 4 | View Document |
2020-08-07 | UPLOAD | View Document | |
2020-08-06 | 4 | FORM 4 | View Document |
2020-08-06 | 4 | FORM 4 | View Document |
2020-08-06 | 4 | FORM 4 | View Document |
2020-08-06 | 4 | FORM 4 | View Document |
2020-08-06 | 4 | FORM 4 | View Document |
2020-08-06 | 4 | FORM 4 | View Document |
2020-08-05 | CORRESP | View Document | |
2020-08-04 | 10-Q | 10-Q | View Document |
2020-08-04 | 8-K | 8-K | View Document |
2020-07-22 | UPLOAD | View Document | |
2020-07-14 | DEF 14A | DEF 14A | View Document |
2020-07-06 | 4 | FORM 4 | View Document |
2020-07-06 | 4 | FORM 4 | View Document |
2020-07-06 | 4 | FORM 4 | View Document |
2020-07-06 | 4 | FORM 4 | View Document |
2020-07-06 | 4 | FORM 4 | View Document |
Search company filings and access detailed reports including 10-K, 10-Q, 8-K, and other critical filings. Stay informed on corporate disclosures, regulatory filings, and updates with our easy-to-use EDGAR API filings search tool.