FILINGS
TEVA 0000818686 | |||
---|---|---|---|
Filing Date | Form Type | Description | Document |
2022-03-02 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2022-03-02 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2022-03-02 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2022-03-02 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2022-03-02 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2022-03-02 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2022-03-02 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2022-03-02 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2022-03-02 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2022-03-02 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2022-03-02 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2022-02-24 | 8-K | 8-K | View Document |
2022-02-15 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2022-02-11 | SC 13G/A | SEC SCHEDULE 13G | View Document |
2022-02-10 | 5 | FORM 5 SUBMISSION | View Document |
2022-02-10 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2022-02-10 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2022-02-10 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2022-02-10 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2022-02-10 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2022-02-10 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2022-02-10 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2022-02-09 | 10-K | FORM 10-K | View Document |
2022-02-09 | 8-K | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED 8-K | View Document |
2021-12-06 | 3 | FORM 3 SUBMISSION | View Document |
2021-11-24 | 8-K | 8-K | View Document |
2021-11-10 | 8-K | 8-K | View Document |
2021-11-08 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2021-11-04 | 8-K | 8-K | View Document |
2021-11-04 | 424B5 | 424B5 | View Document |
2021-11-04 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2021-11-03 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2021-11-02 | FWP | FWP | View Document |
2021-11-02 | 8-K | 8-K | View Document |
2021-10-27 | 424B3 | 424B3 | View Document |
2021-10-27 | S-3ASR | S-3ASR | View Document |
2021-10-27 | 10-Q | 10-Q | View Document |
2021-10-27 | 8-K | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED 8-K | View Document |
2021-10-04 | 3 | FORM 3 SUBMISSION | View Document |
2021-08-27 | 8-K | 8-K | View Document |
2021-08-19 | 3 | FORM 3 SUBMISSION | View Document |
2021-08-19 | 3 | FORM 3 SUBMISSION | View Document |
2021-08-12 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2021-07-28 | 10-Q | 10-Q | View Document |
2021-07-28 | 8-K | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED 8-K | View Document |
2021-07-21 | 8-K | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED 8-K | View Document |
2021-07-06 | 8-K | 8-K | View Document |
2021-06-16 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2021-06-16 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2021-06-16 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2021-06-16 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2021-06-16 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2021-06-16 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2021-06-16 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2021-06-16 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2021-06-16 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2021-06-16 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2021-06-16 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2021-06-14 | 8-K | 8-K | View Document |
2021-06-10 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2021-06-10 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2021-06-10 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2021-06-10 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2021-06-10 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2021-06-10 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2021-06-10 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2021-06-10 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2021-06-10 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2021-06-10 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2021-06-08 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2021-06-08 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2021-06-08 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2021-06-08 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2021-06-08 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2021-06-08 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2021-06-08 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2021-06-08 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2021-06-08 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2021-05-25 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2021-05-20 | SD | FORM SD | View Document |
2021-05-13 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2021-05-13 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2021-05-13 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2021-05-13 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2021-04-28 | 10-Q | 10-Q | View Document |
2021-04-28 | 8-K | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED 8-K | View Document |
2021-04-21 | DEFA14A | DEFA14A | View Document |
2021-04-21 | DEF 14A | DEF 14A | View Document |
2021-04-21 | UPLOAD | View Document | |
2021-04-15 | CORRESP | View Document | |
2021-03-22 | UPLOAD | View Document | |
2021-03-17 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2021-03-08 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2021-03-08 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2021-03-08 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2021-03-08 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2021-03-08 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2021-03-08 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2021-03-08 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
2021-03-08 | 4 | FORM 4 SUBMISSION | View Document |
Search company filings and access detailed reports including 10-K, 10-Q, 8-K, and other critical filings. Stay informed on corporate disclosures, regulatory filings, and updates with our easy-to-use EDGAR API filings search tool.