FILINGS
| PAYS 0001496443 | |||
|---|---|---|---|
| Filing Date | Form Type | Description | Document |
| 2019-04-01 | DEF 14C | DEFINITIVE PROXY INFORMATION STATEMENT | View Document |
| 2019-03-29 | S-3 | FORM S-3 | View Document |
| 2019-03-29 | S-8 | FORM S-8 REGISTRATION STATEMENT | View Document |
| 2019-03-29 | S-8 | REGISTRATION STATEMENT | View Document |
| 2019-03-15 | PRE 14C | PRELIMINARY INFORMATION STATEMENT | View Document |
| 2019-03-13 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2019-03-12 | 10-K | FORM 10-K | View Document |
| 2019-02-11 | 8-K | FORM 8-K | View Document |
| 2019-02-06 | 3/A | View Document | |
| 2019-01-16 | 8-K | FORM 8-K | View Document |
| 2018-12-11 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2018-12-07 | 3 | View Document | |
| 2018-12-07 | 4 | View Document | |
| 2018-12-07 | 4 | View Document | |
| 2018-12-07 | 4 | View Document | |
| 2018-12-07 | 4 | View Document | |
| 2018-12-07 | 4 | View Document | |
| 2018-12-07 | 8-K | FORM 8-K | View Document |
| 2018-11-21 | 8-K | FORM 8-K | View Document |
| 2018-11-16 | 3 | View Document | |
| 2018-11-16 | 8-K | FORM 8-K | View Document |
| 2018-11-14 | 8-K | FORM 8-K | View Document |
| 2018-11-13 | 10-Q | FORM 10-Q | View Document |
| 2018-08-16 | 8-K/A | FORM 8-K AMENDMENT | View Document |
| 2018-08-16 | 8-K | FORM 8-K | View Document |
| 2018-08-10 | CERT | View Document | |
| 2018-08-09 | 10-Q | QUARTERLY REPORT | View Document |
| 2018-08-08 | 8-A12B | FORM 8-A | View Document |
| 2018-06-11 | 8-K | FORM 8-K | View Document |
| 2018-05-22 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2018-05-16 | 8-K | FORM 8-K | View Document |
| 2018-05-14 | 3 | OWNERSHIP DOCUMENT | View Document |
| 2018-05-14 | 10-Q | FORM 10-Q | View Document |
| 2018-05-11 | 3 | OWNERSHIP DOCUMENT | View Document |
| 2018-05-07 | 8-K | FORM 8-K | View Document |
| 2018-05-07 | DEFA14A | DEFA14A | View Document |
| 2018-05-03 | 8-K | FORM 8-K | View Document |
| 2018-04-23 | 3 | FORM 3 | View Document |
| 2018-04-19 | 8-K | FORM 8-K | View Document |
| 2018-04-09 | 3 | OWNERSHIP DOCUMENT | View Document |
| 2018-04-06 | DEFA14A | DEFINITIVE ADDITIONAL MATERIALS | View Document |
| 2018-04-06 | DEF 14A | DEF 14A | View Document |
| 2018-04-03 | 8-K | FORM 8-K | View Document |
| 2018-03-28 | 8-K | FORM 8-K | View Document |
| 2018-03-26 | 10-K | FORM 10-K | View Document |
| 2017-11-16 | 8-K | FORM 8-K | View Document |
| 2017-11-13 | 10-Q | QUARTERLY REPORT | View Document |
| 2017-10-16 | 3 | OWNERSHIP DOCUMENT | View Document |
| 2017-10-16 | 8-K | FORM 8-K | View Document |
| 2017-08-15 | 8-K | FORM 8-K | View Document |
| 2017-08-10 | 10-Q | FORM 10-Q | View Document |
| 2017-05-17 | 8-K/A | FORM 8-K/A | View Document |
| 2017-05-17 | 8-K | FORM 8-K | View Document |
| 2017-05-15 | 10-Q | FORM 10-Q | View Document |
| 2017-04-19 | 8-K | CURRENT REPORT ON FORM 8-K | View Document |
| 2017-03-29 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2017-03-27 | 10-K | FORM 10-K | View Document |
| 2017-02-01 | 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | View Document |
| 2017-01-17 | 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | View Document |
| 2016-12-09 | 4 | FORM 4 | View Document |
| 2016-11-30 | 4 | FORM 4 | View Document |
| 2016-11-22 | 4 | FORM 4 | View Document |
| 2016-11-18 | 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | View Document |
| 2016-11-16 | 8-K | FORM 8-K | View Document |
| 2016-11-16 | 8-K | FORM 8-K | View Document |
| 2016-11-15 | 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | View Document |
| 2016-11-15 | 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | View Document |
| 2016-11-15 | 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | View Document |
| 2016-11-15 | 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | View Document |
| 2016-11-14 | 10-Q | FORM 10-Q | View Document |
| 2016-11-08 | 3 | OWNERSHIP DOCUMENT | View Document |
| 2016-08-09 | 10-Q | FORM 10-Q | View Document |
| 2016-05-12 | 10-Q | QUARTERLY REPORT | View Document |
| 2016-03-30 | 10-K | FORM 10-K | View Document |
| 2015-11-19 | 8-K | FORM 8-K | View Document |
| 2015-11-16 | 10-Q | QUARTERLY REPORT | View Document |
| 2015-10-22 | 8-K | FORM 8-K | View Document |
| 2015-08-10 | 10-Q | FORM 10-Q | View Document |
| 2015-06-30 | 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | View Document |
| 2015-06-30 | 4 | FORM 4 | View Document |
| 2015-06-30 | 4 | FORM 4 | View Document |
| 2015-06-30 | 4 | FORM 4 | View Document |
| 2015-06-30 | 4 | FORM 4 | View Document |
| 2015-06-30 | 4 | FORM 4 | View Document |
| 2015-06-26 | 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | View Document |
| 2015-05-19 | 8-K | FORM 8-K | View Document |
| 2015-05-15 | 10-Q | QUARTERLY REPORT | View Document |
| 2015-03-31 | 8-K | CURRENT REPORT ON FORM 8-K | View Document |
| 2015-03-25 | 10-K | ANNUAL REPORT | View Document |
| 2015-03-03 | 8-K | CURRENT REPORT ON FORM 8-K | View Document |
| 2014-11-18 | 8-K | CURRENT REPORT ON FORM 8-K | View Document |
| 2014-11-13 | 10-Q | QUARTERLY REPORT | View Document |
| 2014-08-13 | 10-Q | QUARTERLY REPORT | View Document |
| 2014-06-06 | 5 | OWNERSHIP DOCUMENT | View Document |
| 2014-06-06 | 5 | OWNERSHIP DOCUMENT | View Document |
| 2014-06-06 | 5 | OWNERSHIP DOCUMENT | View Document |
| 2014-06-06 | 5 | OWNERSHIP DOCUMENT | View Document |
| 2014-06-06 | 5 | OWNERSHIP DOCUMENT | View Document |
| 2014-06-06 | 5 | OWNERSHIP DOCUMENT | View Document |
| 2014-05-15 | 10-Q | 3PEA INTERNATIONAL, INC. | View Document |
Search company filings and access detailed reports including 10-K, 10-Q, 8-K, and other critical filings. Stay informed on corporate disclosures, regulatory filings, and updates with our easy-to-use EDGAR API filings search tool.