FILINGS
| MIGI 0001218683 | |||
|---|---|---|---|
| Filing Date | Form Type | Description | Document |
| 2021-05-18 | NT 10-Q | NOTIFICATION OF LATE FILING | View Document |
| 2021-05-13 | 8-K/A | AMENDMENT NO. 1 TO FORM 8-K | View Document |
| 2021-05-10 | PREM14C | View Document | |
| 2021-04-27 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2021-03-29 | 3/A | View Document | |
| 2021-03-24 | SC 13D | SCHEDULE 13D | View Document |
| 2021-03-24 | 3 | View Document | |
| 2021-03-23 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2021-03-23 | D | View Document | |
| 2021-03-16 | 3 | OWNERSHIP DOCUMENT | View Document |
| 2021-03-16 | 3 | OWNERSHIP DOCUMENT | View Document |
| 2021-03-16 | 3 | OWNERSHIP DOCUMENT | View Document |
| 2021-03-11 | 4 | View Document | |
| 2021-03-11 | 4 | View Document | |
| 2021-03-11 | 4 | View Document | |
| 2021-03-11 | 4 | View Document | |
| 2021-03-10 | 8-K | FORM 8-K | View Document |
| 2021-03-01 | 10-K | ANNUAL REPORT | View Document |
| 2021-02-26 | SC 14F1 | SCHEDULE 14F-1 | View Document |
| 2021-02-16 | SC 13D/A | AMENDMENT NO. 2 TO SCHEDULE 13D | View Document |
| 2021-02-16 | SC 13G/A | AMENDMENT NO. 2 TO SCHEDULE 13G | View Document |
| 2021-02-16 | SC 13D/A | AMENDMENT NO. 2 TO SCHEDULE 13D | View Document |
| 2021-02-16 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2021-02-16 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2021-02-04 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2021-01-19 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2021-01-05 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2020-12-31 | 4 | View Document | |
| 2020-12-31 | 4 | View Document | |
| 2020-12-31 | 4 | View Document | |
| 2020-12-31 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2020-12-31 | 8-K | FORM 8-K | View Document |
| 2020-12-09 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2020-11-30 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2020-11-16 | 10-Q | QUARTERLY REPORT | View Document |
| 2020-08-14 | 10-Q | QUARTERLY REPORT | View Document |
| 2020-08-13 | 4 | View Document | |
| 2020-08-13 | 4 | View Document | |
| 2020-08-13 | 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | View Document |
| 2020-08-13 | 4 | View Document | |
| 2020-07-14 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2020-05-15 | 10-Q | QUARTERLY REPORT | View Document |
| 2020-05-07 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2020-03-30 | 10-K | ANNUAL REPORT | View Document |
| 2020-03-09 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2020-03-05 | SC 13D/A | AMENDMENT NO. 1 TO SCHEDULE 13D | View Document |
| 2020-03-04 | D | View Document | |
| 2020-02-20 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2020-02-14 | SC 13G/A | AMENDMENT NO. 1 TO SCHEDULE 13G | View Document |
| 2020-02-14 | SC 13G/A | AMENDMENT NO. 1 TO SCHEDULE 13G | View Document |
| 2020-02-14 | SC 13G/A | AMENDMENT NO. 1 TO SCHEDULE 13G | View Document |
| 2020-02-07 | SC 13G/A | View Document | |
| 2020-02-06 | 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | View Document |
| 2020-01-15 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2019-12-26 | 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | View Document |
| 2019-12-26 | SC 13G/A | AMENDMENT NO. 1 TO SCHEDULE 13G | View Document |
| 2019-12-20 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2019-12-17 | 4 | View Document | |
| 2019-12-13 | 8-K/A | AMENDMENT NO. 1 TO CURRENT REPORT | View Document |
| 2019-12-09 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2019-12-05 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2019-11-14 | 10-Q | QUARTERLY REPORT | View Document |
| 2019-09-16 | 4 | View Document | |
| 2019-09-16 | 4 | View Document | |
| 2019-09-16 | 4 | View Document | |
| 2019-09-16 | 4 | View Document | |
| 2019-09-16 | 4 | View Document | |
| 2019-09-16 | 4 | View Document | |
| 2019-09-11 | 8-K | 8-K | View Document |
| 2019-09-09 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2019-08-14 | 10-Q | QUARTERLY REPORT | View Document |
| 2019-06-12 | 4 | View Document | |
| 2019-06-10 | 4 | View Document | |
| 2019-06-10 | SC 13D/A | AMENDMENT NO. 1 TO SCHEDULE 13D | View Document |
| 2019-06-04 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2019-05-21 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2019-05-15 | 10-Q | QUARTERLY REPORT | View Document |
| 2019-05-02 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2019-05-02 | SC 13D | SCHEDULE 13D | View Document |
| 2019-05-01 | 3 | View Document | |
| 2019-04-29 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2019-04-25 | CT ORDER | View Document | |
| 2019-04-23 | 4 | View Document | |
| 2019-04-23 | 4 | View Document | |
| 2019-04-02 | 4 | View Document | |
| 2019-04-02 | 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | View Document |
| 2019-04-02 | 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | View Document |
| 2019-04-02 | 4 | OWNERSHIP DOCUMENT | View Document |
| 2019-04-02 | 4 | View Document | |
| 2019-04-02 | 4 | View Document | |
| 2019-04-01 | 10-K | ANNUAL REPORT | View Document |
| 2019-03-27 | SC 13G | SCHEDULE 13G | View Document |
| 2019-03-06 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2019-03-04 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2019-02-26 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2019-02-12 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2019-01-04 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2018-12-13 | SC 13G | SCHEDULE 13G | View Document |
| 2018-12-04 | EFFECT | View Document | |
| 2018-12-04 | 424B3 | PROSPECTUS SUPPLEMENT | View Document |
Search company filings and access detailed reports including 10-K, 10-Q, 8-K, and other critical filings. Stay informed on corporate disclosures, regulatory filings, and updates with our easy-to-use EDGAR API filings search tool.