FILINGS
| TNXP 0001430306 | |||
|---|---|---|---|
| Filing Date | Form Type | Description | Document |
| 2024-02-27 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2024-02-15 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2024-02-14 | SC 13G/A | AMENDMENT NO. 2 | View Document |
| 2024-02-14 | SC 13G | View Document | |
| 2024-02-14 | SC 13G | View Document | |
| 2024-02-13 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2024-02-12 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2024-01-31 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2024-01-29 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2024-01-25 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2024-01-19 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2024-01-11 | SC 13G | View Document | |
| 2024-01-08 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2024-01-08 | DEF 14A | DEFINITIVE PROXY STATEMENT | View Document |
| 2024-01-03 | SC 13G | TNXP 13G 1.03.24 | View Document |
| 2024-01-02 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2023-12-29 | PRE 14A | PRELIMINARY PROXY STATMENT | View Document |
| 2023-12-26 | DEF 14A | DEFINITIVE PROXY STATEMENT | View Document |
| 2023-12-21 | 424B5 | PROSPECTUS SUPPLEMENT | View Document |
| 2023-12-21 | 424B5 | PROSPECTUS SUPPLEMENT | View Document |
| 2023-12-21 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2023-12-20 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2023-12-12 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2023-12-08 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2023-12-04 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2023-11-15 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2023-11-13 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2023-11-09 | 10-Q | QUARTERLY REPORT | View Document |
| 2023-11-09 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2023-11-02 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2023-10-31 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2023-10-30 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2023-10-26 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2023-10-20 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2023-10-20 | PRE 14A | PRELIMINARY PROXY STATEMENT | View Document |
| 2023-10-19 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2023-10-18 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2023-10-16 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2023-10-16 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2023-10-04 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2023-09-29 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2023-09-29 | 424B4 | PROSPECTUS | View Document |
| 2023-09-28 | 424B5 | PROSPECTUS | View Document |
| 2023-09-27 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2023-09-25 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2023-09-21 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2023-09-18 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2023-09-14 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2023-09-11 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2023-09-06 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2023-09-05 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2023-08-21 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2023-08-16 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2023-08-10 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2023-08-10 | 10-Q | QUARTERLY REPORT | View Document |
| 2023-08-07 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2023-08-07 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2023-08-01 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2023-07-31 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2023-07-28 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2023-07-28 | 424B5 | PROSPECTUS | View Document |
| 2023-07-27 | 424B5 | PROSPECTUS | View Document |
| 2023-07-27 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2023-07-26 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2023-07-24 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2023-07-18 | 8-K/A | AMENDMENT TO FORM 8-K | View Document |
| 2023-07-17 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2023-07-12 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2023-07-10 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2023-07-03 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2023-06-26 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2023-06-26 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2023-06-16 | S-8 | INITIAL REGISTRATION STATEMENT | View Document |
| 2023-06-15 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2023-06-13 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2023-06-07 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2023-06-05 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2023-06-01 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2023-05-31 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2023-05-25 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2023-05-25 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2023-05-23 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2023-05-22 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2023-05-17 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2023-05-10 | 4 | View Document | |
| 2023-05-10 | 4 | View Document | |
| 2023-05-10 | 4 | View Document | |
| 2023-05-10 | 4 | View Document | |
| 2023-05-10 | 4 | View Document | |
| 2023-05-10 | 4 | View Document | |
| 2023-05-10 | 4 | View Document | |
| 2023-05-09 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2023-05-08 | 10-Q | QUARTERLY REPORT | View Document |
| 2023-05-08 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2023-05-05 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2023-05-04 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2023-05-01 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2023-04-19 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2023-04-17 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
| 2023-04-13 | 8-K | CURRENT REPORT | View Document |
Search company filings and access detailed reports including 10-K, 10-Q, 8-K, and other critical filings. Stay informed on corporate disclosures, regulatory filings, and updates with our easy-to-use EDGAR API filings search tool.