FILINGS
| AIDG 0001702015 | |||
|---|---|---|---|
| Filing Date | Form Type | Description | Document |
| 2025-08-18 | 10-Q | 10-Q | View Document |
| 2025-08-14 | NT 10-Q | NT 10-Q | View Document |
| 2025-07-09 | 10-K | 10-K | View Document |
| 2025-07-01 | NT 10-K | NT 10-K | View Document |
| 2025-05-21 | SCHEDULE 13D | View Document | |
| 2025-05-19 | 4 | View Document | |
| 2025-05-19 | 3 | View Document | |
| 2025-04-14 | SC 14F1 | SC 14F1 | View Document |
| 2025-04-10 | SCHEDULE 13D | View Document | |
| 2025-04-10 | 3 | View Document | |
| 2025-04-07 | 8-K | 8-K | View Document |
| 2025-02-11 | 10-Q | 10-Q | View Document |
| 2024-11-19 | 10-Q | 10-Q | View Document |
| 2024-11-14 | NT 10-Q | NT 10-Q | View Document |
| 2024-08-14 | 10-Q | 10-Q | View Document |
| 2024-07-05 | 10-K | 10-K | View Document |
| 2024-06-28 | NT 10-K | NT 10-K | View Document |
| 2024-02-01 | 10-Q | 10-Q | View Document |
| 2023-10-25 | 10-Q | 10-Q | View Document |
| 2023-07-24 | 10-Q | 10-Q | View Document |
| 2023-06-26 | 10-K | 10-K | View Document |
| 2023-02-02 | 10-Q | 10-Q | View Document |
| 2022-10-28 | 10-Q | 10-Q | View Document |
| 2022-08-01 | 10-Q | 10-Q | View Document |
| 2022-06-10 | 10-K | 10-K | View Document |
| 2022-01-28 | 10-Q | 10-Q | View Document |
| 2021-11-02 | 10-Q | 10-Q | View Document |
| 2021-07-30 | 10-Q | 10-Q | View Document |
| 2021-06-23 | 10-K | 10-K | View Document |
| 2021-01-25 | 10-Q | 10-Q | View Document |
| 2020-10-28 | 10-Q | 10-Q | View Document |
| 2020-08-11 | 10-Q | 10-Q | View Document |
| 2020-06-16 | 10-K | FORM 10-K | View Document |
| 2020-02-03 | 10-Q | 10-Q | View Document |
| 2019-11-08 | 10-Q | 10-Q | View Document |
| 2019-08-02 | 10-Q | 10-Q | View Document |
| 2019-07-15 | EFFECT | View Document | |
| 2019-07-11 | CORRESP | View Document | |
| 2019-06-20 | S-1/A | S-1/A | View Document |
| 2019-06-11 | 10-K | FORM 10-K | View Document |
| 2019-03-21 | S-1/A | S-1/A | View Document |
| 2019-02-15 | UPLOAD | View Document | |
| 2019-02-13 | 10-Q | FORM 10-Q | View Document |
| 2019-01-04 | S-1/A | S-1/A | View Document |
| 2018-12-07 | UPLOAD | View Document | |
| 2018-11-28 | 10-K/A | 10-K/A | View Document |
| 2018-11-13 | 10-Q | 10-Q | View Document |
| 2018-11-13 | UPLOAD | View Document | |
| 2018-10-24 | 10-Q/A | 10-Q/A | View Document |
| 2018-10-24 | 10-K/A | 10-K/A | View Document |
| 2018-10-04 | UPLOAD | View Document | |
| 2018-10-04 | UPLOAD | View Document | |
| 2018-09-07 | S-1/A | S-1/A | View Document |
| 2018-08-17 | 8-K | 8-K | View Document |
| 2018-08-14 | 10-Q | FORM 10-Q | View Document |
| 2018-07-03 | 10-K | FORM 10-K | View Document |
| 2018-06-29 | NT 10-K | NT 10-K | View Document |
| 2018-06-12 | UPLOAD | View Document | |
| 2018-05-14 | S-1 | S-1 | View Document |
| 2018-04-09 | 8-K | FORM 8-K | View Document |
| 2018-02-08 | 10-Q | FORM 10-Q | View Document |
| 2017-12-20 | 8-K | FORM 8-K | View Document |
| 2017-10-26 | 8-K | FORM 8-K | View Document |
| 2017-10-13 | 10-Q | FORM 10-Q | View Document |
| 2017-09-14 | 8-K | FORM 8-K | View Document |
| 2017-09-14 | 8-K | FORM 8-K | View Document |
| 2017-08-14 | 10-Q | FORM 10-Q | View Document |
| 2017-06-22 | SC 14F1 | SC 14F1 | View Document |
| 2017-06-22 | SC 13D | SC 13D | View Document |
| 2017-06-22 | 8-K | FORM 8-K | View Document |
| 2017-06-19 | UPLOAD | View Document | |
| 2017-06-13 | 10-12G/A | FORM 10-12G/A REGISTRATION STATEMENT | View Document |
| 2017-06-12 | UPLOAD | View Document | |
| 2017-06-02 | 10-12G/A | FORM 10-12G/A REGISTRATION STATEMENT | View Document |
| 2017-05-09 | UPLOAD | View Document | |
| 2017-04-17 | 10-12G | FORM 10-12G REGISTRATION STATEMENT | View Document |
Search company filings and access detailed reports including 10-K, 10-Q, 8-K, and other critical filings. Stay informed on corporate disclosures, regulatory filings, and updates with our easy-to-use EDGAR API filings search tool.